
10吨天锦国五鲜奶运输车
车型亮点:质量实惠,保质又保量
销售经理:邓经理
销售热线:158-9761-5966
- 车辆底盘
- 发动机品牌可选装
- 分期付款低首付,即可提车
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
10吨天锦国五鲜奶运输车配置参数
程力威牌CLW5160GNYD5型鲜奶运输车
【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 287 |
产品名称 | CLW5160GNYD5型鲜奶运输车 | 产品号 | ZMD2X58F01U |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 8.0 |
额定载质量(Kg) | 7620 | 外形尺寸(mm) | 8400×2460×3100 |
整备质量(Kg) | 7985 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/12,20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2270,1430/2470 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | **车速(Km/h) | 98 |
其它 | 运输介质:鲜奶,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:8.0立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5700/2000/1400(实际内部尺寸为5500/1800/1200,罐体外部保温层厚度为100mm)。整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系(mm)为:8400/1430/4700/2270;8400/1430/4500/2470。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):115×50,后部防护离地高度(mm):490。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司。随底盘选装驾驶室。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。油耗对应关系(L/100km):27.4(ISD190 50),27.3(ISD210 50)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
· 底盘配置:采用东风DFL1160BX5型原装底盘, 康明斯ISB180 40,180马力国四排放发动机,一排半可翻驾驶室,9.00-20尼龙胎,前桥 4.5 吨,后桥 9 吨,东风6档变速箱。原装ABS,原装行车记录仪,轴距4700mm。
改装配置:罐体采用4毫米食品级304不锈钢制作罐体有效容积:8立方米; 6200/2300/1550(实际尺寸为6000/2100/1350,罐体外部保温层厚度为100mm)。
奶罐车产品特点
★ 奶罐车又称鲜奶运输车、奶罐车、液态食品运输车,不锈钢鲜奶运输车罐体用食品级不锈钢板制作,罐体外部需作保温层防止鲜奶变质,罐体内部要求光洁、无锐角,一般需要在每个奶舱内加上Cip(清洗装置)。
★ 东风天龙25吨奶罐车产品描述:产品描述:鲜奶罐运输车,内外罐体用不锈钢304材料制作,可做成2-4舱,罐内设有清洗器;中间层用50-80mm用聚氨酯发泡材料保温,30度温差時24小时温度变化不超过1度。不锈钢的外蒙皮和后备箱造型美观,整个车体造型美观,结构科学,自重轻,强度好。
已上国五公告的程力鲜奶运输车部分车辆
序号 | 名称 | 立方 | 总质量/额定/自重 | 外形尺寸 |
1 | 东风4吨国五玉柴奶罐车 | 4立方 | 7300/4220/2950 | 5995×2000×2400 |
2 | 多利卡8吨国五鲜奶运输车 | 8立方 | 11495/6000/5300 | 7000×2300×2650 |
3 | 天锦国五10吨奶罐车 | 10立方 | 16000/9200/6650 | 8850×2450×3200 |
4 | 解放国五10吨奶罐车 | 10立方 | ||
5 | 欧曼国五10吨奶罐车 | 10立方 | ||
6 | 解放19.5吨国五鲜奶运输车 | 19.5立方 | 10800x2500x3150 | |
7 | 欧曼19.5吨国五鲜奶运输车 | 19.5立方 | 10800x2500x3150 | |
8 | 解放25吨国五牛奶运输车 | 25立方 | 31000/17035/13805 | 11990×2500×3690 |
9 | 解放40吨液态食品运输车 | 39立方 | 40000/30200/9800 | 12500X2500X3800 |
10 |
已上国四公告的程力鲜奶运输车部分车辆
序号 | 名称 | 立方 | 总质量/额定/自重 | 外形尺寸 |
1 | 东风国四5吨奶罐车 | 5.32立方 | 7300/4220/2950 | 5995×2000×2400 |
2 | 东风多利卡8吨鲜奶运输车 | 7.67立方 | 11495/6000/5300 | 7000×2300×2650 |
3 | 东风天锦国四13吨奶罐车 | 16000/9200/6650 | 8850×2450×3200 | |
4 | 东风天龙高顶与平顶25吨牛奶运输车 | 21.76立方 | 31000/17035/13805 | 11990×2500×3690 |
5 | 解放20吨鲜奶运输车 | 18.52立方 | 31000/18000/12805 | 11990X2500X3650 |
6 | 30吨鲜奶罐半挂车 | 30.7立方 | 40000/30000/10000 | 10600×2500×3650 |
7 | 40吨鲜奶运输半挂车 | 40.7立方 | 40000/31800/8200 | 12600×2500×3850 |
8 | 45吨牛奶运输半挂车 | 40.7立方 | 40000/31800/8200 | 12600×2500×3850 |
9 | 解放40吨液态食品运输车 | 39立方 | 40000/30200/9800 | 12500X2500X3800 |
10 | 35吨鲜奶罐半挂车 | 35立方 |
湖北程力专用汽车股份有限公司作为国内知名专用汽车生产出口商,拥有多年的专用车研发、生产和出口经验,我们保证每一辆车的质量过关,每一辆都使得客户满意,我们坚信客户满意是对我们**的肯定!公司主销产品:5吨奶罐车、8吨奶罐车、13吨奶罐车、25吨天龙鲜奶运输车,,,,30吨鲜奶半挂运输车、35吨鲜奶半挂运输车、40方鲜奶半挂车,鲜奶运输车、液态食品运输车、电源车,高空平台打药车等专用车。
10吨天锦国五鲜奶运输车实拍图片
10吨天锦国五鲜奶运输车购车问题
提问:我们要怎么订购10吨天锦国五鲜奶运输车?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买10吨天锦国五鲜奶运输车资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。
10吨天锦国五鲜奶运输车相关案例
- 备案号:鄂ICP备18009126号-996 公司地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
- 技术支持:随州百捷