
24方国六泡沫消防车
服务保障:
认证商家
原厂保证
售后无忧
车型亮点:质量实惠,保质又保量
销售经理:邓经理
销售热线:158-9761-5966
- 车辆底盘
- 发动机品牌可选装
- 分期付款低首付,即可提车
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
24方国六泡沫消防车配置参数



新东日牌YZR5420GXFPM240/H6型泡沫消防车主要技术参数 | |||
产品名称 | 泡沫消防车 | 企业名称 | 湖北新东日专用汽车有限公司 |
车辆型号 | YZR5420GXFPM240/H6 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 11920×2540×3660 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 42000 | 额定质量(kg) | 24000 |
整备质量(kg) | 17850 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 8400/8200/12800/12600 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
新东日牌YZR5420GXFPM240/H6型泡沫消防车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5447TXFV466MF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2110/2110 |
轴 距(mm) | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+4200+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
接近离去角 | 19/20,19/17 | 前悬后悬 | 1500/1700,1500/1725,1500/2200,1500/2225,1500/2150,1500/2175,1500/1700,1500/1725,1500/1700,1500/1725,1500/2200,1500/2225,1500/2150,1500/2175,1500/1700,1500/1725,1500/1850,1500/1875,1500/2200 |
新东日牌YZR5420GXFPM240/H6型泡沫消防车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC13H.57-61 | **重型汽车集团有限公司 | 13020 | 422 |
MC13H.60-61 | **重型汽车集团有限公司 | 13020 | 444 |
MC11.44-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
MC13.48-60 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356 |
MC13.50-61 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
MC11.40-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC13.50-60 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
MC11.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
MC11.43-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
MC13.54-61 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400 |
MC11.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11H.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341 |
MC11H.49-61 | **重型汽车集团有限公司 | 11050 | 363 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP13.550E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 405 |
专用功能说明 |
罐体总容积为23.922立方米,水罐容积:20.000立方米,水罐尺寸:5760×2460×1475mm,泡沫液罐容积:3.922立方米,为“凸”字型罐体,,泡沫液罐前端尺寸:780×1460×1275mm,泡沫液罐后端尺寸:690×2460×1475mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q23**,截面尺寸(宽×高):60×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:495mm,ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
24方国六泡沫消防车实拍图片
24方国六泡沫消防车购车问题
提问:我们要怎么订购24方国六泡沫消防车?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买24方国六泡沫消防车资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。
24方国六泡沫消防车相关案例
- 备案号:鄂ICP备18009126号-996 公司地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
- 技术支持:随州百捷